国产光斑分析仪
我们提供种类繁多的激光光束分析仪,旨在在宽波长范围内进行激光光斑检测和测试。通过评估激光光束的尺寸、形状和能量分布来分析光束质量。高分辨率 CMOS 传感器可提供精确的分析。能够处理可测量的光斑尺寸,并支持各种激光类型和强度。我们的激光光束分析仪广泛用于测量激光光斑、检测光斑图案中的缺陷以及评估准直器光斑。
型号 | 检测波段nm | 分辨率 | 像元尺寸μm | 最小检测光斑μm | 最大检测光斑mm | 传感器尺寸mm | 帧率 |
BND-0307UK-Basic | 340-1100 | 2448*2048 | 3.45 | 34.5 | 7.1 | 8.4*7.1 | 5-10fps |
BND-0204UB-Basic | 190-1100 | 2592*1944 | 2.2 | 22 | 4.3 | 5.7*4.3 | 5-10fps |
BND-S0505GK-Basic | 340-1750 | 1280*1024 | 5 | 50 | 5.1 | 6.4*5.1 | 2-10fps |
BND-0310UK-Basic | 300-1350 | 4096*3072 | 3.45 | 34.5 | 9.8 | 13.1*9.8 | 5-10fps |
BND-0511UK-Basic | 190-1350 | 2048*2048 | 5.5 | 55 | 11.3 | 11.3*11.3 | 5-10fps |
BND-0512UP-Basic | 340-1100 | 2560*2560 | 5 | 50 | 12.8 | 12.8*12.8 | 5-10fps |
BND-0615UP-Basic | 340-1350 | 3288*2470 | 6.4 | 64 | 15.8 | 21.1*15.8 | 5-10fps |
BND-0622TP-Basic | 340-1350 | 7000*7000 | 6.4 | 64 | 22.4 | 22.4*22.4 | 5-10fps |
关于我们
深圳市博纳德精密仪器有限公司是一家进口仪器渠道商,代理的产品有:Femto放大器、激光功率计、光束分析仪、光束收集器、光斑分析仪、高功率连续变焦光纤激光器准直头FAC、德国GTE、德国hhb Electronic、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光学斩波器、AA Lab Systems设备、DL Instruments放大器等其它专业设备,如有需求可以联系咨询我们。