PowerMax-Pro USB/RS 150F HD 介绍
PowerMax-Pro USB/RS 150F HD 是一款快速、薄膜横向热电、风扇冷却激光功率传感器,采用了快速薄膜探测器技术,可在数十微秒内做出响应。该型号采用平坦的宽带涂层,用于测量200 mW 至 150W的激光。传感器端接 USB/RS 电缆,可直接与 PC 连接。
主要特点
● 200 mW 至 150W 范围
● 快速薄膜探测器
● 50 µsec 上升时间
● 30x30 毫米有效面积
● 光谱平坦宽带涂层
● 4 至 11 µm 光谱范围
● 风扇冷却
● ISO 17025 认证
PowerMax-Pro USB/RS 150F HD 规格
| 型号 | PowerMax-Pro USB/RS 150F HD |
| 电缆类型 | USB/RS232 |
| 冷却类型 | 风冷 |
| 最大光束尺寸 | 30 x 30 mm |
| 探测器涂层 | BB |
| 连续使用功率范围 风冷 | 200 mW to 150W |
| 连续使用功率范围 水冷 | 不适用 |
| 波长范围 | 400 nm to 11 µm |
| 最大峰值功率(针对调制激光器) | 200W (> 1 µsec pulses) |
| 最大间歇功率(W)(风冷<5分钟) | 65 |
| 噪声等效功率(mW)标准模式 | 4 |
| 噪声等效功率(mW)高速模式 | 8 |
| 噪声等效功率(mW)快照模式 | 16 |
| 最大功率密度(kW/cm2) | 0.2 (at 150W) |
| 最大峰值功率密度(kW/cm2) | 14 |
| 上升时间(μs) | ≤50 |
| 最小光束尺寸(mm) | 2.0 (1.0 mm - up to 3% error) |
| 校准不确定度(%)(k=2) | ±2 |
| 功率线性度 (%) | ±5 |
| 光谱补偿精度(%) | ±3 |
| 校准波长(nm) | 801 |
| 电缆长度(m) | 4.2m |
| 空间均匀性(%)(中心 75% 孔径;2.5 mm) | ±5 |
| 最大能量密度 | 33 (10 ns; 1064 nm) |
快速响应激光功率计PowerMax-Pro USB/RS 150F HD
快速响应激光功率计PowerMax-Pro USB/RS 150F HD